Esta tarea se centra en la detección de discapacidades en resúmenes de artículos biomédicos.
Publicación
Hermenegildo Fabregat, Juan Martínez-Romo, Lourdes Araujo (2018) Overview of the DIANN Task: Disability Annotation Task. Proceedings of the Third Workshop on Evaluation of Human Language Technologies for Iberian Languages (IberEval 2018).
Idioma
Español
URL Tarea
NLP topic
Tarea abstracta
Dataset
Año
2018
Enlace publicación
Métrica Ranking
Macro F1
Mejores resultados para la tarea
| Sistema | MacroPrecision | MacroRecall | MacroF1 Ordenar ascendente |
|---|---|---|---|
| IxaMed R1 | 0.7460 | 0.7950 | 0.7700 |
| UC3M 1 R1 | 0.7690 | 0.5680 | 0.6530 |
| UPC 3 R2 | 0.7720 | 0.5630 | 0.6520 |
| UPC 3 R1 | 0.7790 | 0.5550 | 0.6480 |
| UC3M 1 R2 | 0.7490 | 0.5590 | 0.6400 |

